Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
| 브랜드 사이즈 | 흉상(안) | 소매 길이(인치) | 길이(인치) |
|---|---|---|---|
| 에스 | 35.4 | 22.8 | 23.6 |
| 중 | 37.4 | 23.2 | 24.4 |
| 엘 | 39.4 | 23.6 | 25.2 |
| 특대 | 42.9 | 24 | 26 |
| 브랜드 사이즈 | 흉상(안) | 소매 길이(인치) | 길이(인치) |
|---|---|---|---|
| 에스 | 35.4 | 22.8 | 23.6 |
| 중 | 37.4 | 23.2 | 24.4 |
| 엘 | 39.4 | 23.6 | 25.2 |
| 특대 | 42.9 | 24 | 26 |
Please fill out the following form to declare your withdrawal from the contract.