Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 | 어깨 |
---|---|---|---|---|
에스 | 23.6" | 35.4" | 23.2" | 14.2" |
중 | 24.4" | 37.4" | 24" | 14.6" |
엘 | 25.2" | 39.4" | 24.8" | 15" |
특대 | 26" | 41.7" | 25.2" | 15.4" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 | 어깨 |
---|---|---|---|---|
에스 | 23.6" | 35.4" | 23.2" | 14.2" |
중 | 24.4" | 37.4" | 24" | 14.6" |
엘 | 25.2" | 39.4" | 24.8" | 15" |
특대 | 26" | 41.7" | 25.2" | 15.4" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.