Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| 중 | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| 엘 | 48" | 35.4" | 23.6" |
| 특대 | 48.8" | 37.8" | 24" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| 중 | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| 엘 | 48" | 35.4" | 23.6" |
| 특대 | 48.8" | 37.8" | 24" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.