Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 | 어깨 |
---|---|---|---|---|
에스 | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
중 | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
엘 | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
특대 | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 | 어깨 |
---|---|---|---|---|
에스 | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
중 | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
엘 | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
특대 | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.