Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 등 길이 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 22" | 36.2" | 19.3" |
| 중 | 22.4" | 37.8" | 19.7" |
| 엘 | 22.8" | 40.2" | 20.1" |
| 특대 | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 등 길이 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 22" | 36.2" | 19.3" |
| 중 | 22.4" | 37.8" | 19.7" |
| 엘 | 22.8" | 40.2" | 20.1" |
| 특대 | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.