Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 어깨 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 23.6" | 37.8" | 14.2" |
| 중 | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| 엘 | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| 특대 | 26" | 43.3" | 15.8" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 어깨 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 23.6" | 37.8" | 14.2" |
| 중 | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| 엘 | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| 특대 | 26" | 43.3" | 15.8" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.