Chanyarn 사이즈 차트
미국 정규
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| 중 | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| 엘 | 24.4" | 29.9" | 23.6" |
| 특대 | 25" | 31.5" | 24" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.
| 크기 | 몸길이 | 흉상 | 소매 |
|---|---|---|---|
| 에스 | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| 중 | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| 엘 | 24.4" | 29.9" | 23.6" |
| 특대 | 25" | 31.5" | 24" |
크기는 수동으로 측정되었으며 오차는 0.4인치에서 0.8인치입니다.