チャンヤーンのサイズ表
米国レギュラー
| サイズ | 体長 | バスト | スリーブ |
|---|---|---|---|
| S | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| M | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| L | 48" | 35.4" | 23.6" |
| XL | 48.8" | 37.8" | 24" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。
| サイズ | 体長 | バスト | スリーブ |
|---|---|---|---|
| S | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| M | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| L | 48" | 35.4" | 23.6" |
| XL | 48.8" | 37.8" | 24" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。