チャンヤーンのサイズ表
米国レギュラー
| サイズ | 体長 | バスト | スリーブ | ショルダー |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
| XL | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。
| サイズ | 体長 | バスト | スリーブ | ショルダー |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
| XL | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。