チャンヤーンのサイズ表
米国レギュラー
| サイズ | 身長 | 長さ | バスト | スリーブ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90センチメートル 35.4" | 38センチメートル 15" | 58センチメートル 22.8" | 33センチメートル 13" |
| XS | 100センチメートル 39.3" | 40センチメートル 15.7" | 62センチメートル 24.4" | 36センチメートル 14.2" |
| S | 110センチメートル 43.3" | 43センチメートル 16.9" | 66センチメートル 26" | 38センチメートル 15" |
| M | 120センチメートル 47.2" | 46センチメートル 18.1" | 70センチメートル 27.6" | 41センチメートル 16.1" |
| L | 130センチメートル 51.2" | 49センチメートル 19.3" | 74センチメートル 29.1" | 44センチメートル 17.3" |
| XL | 140センチメートル 55.1" | 52センチメートル 20.5" | 78センチメートル 30.7" | 47センチメートル 18.5" |
| XXL | 150センチメートル 59" | 55センチメートル 21.7" | 82センチメートル 32.3" | 50センチメートル 19.7" |
| XXXL | 160センチメートル 63" | 58センチメートル 22.8" | 86センチメートル 33.9" | 53センチメートル 20.9" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。