Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm | Axel |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 35.4" | 23.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.4" | 24" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.4" | 24.8" | 15" |
| XL | 26" | 41.7" | 25.2" | 15.4" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm | Axel |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 35.4" | 23.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.4" | 24" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.4" | 24.8" | 15" |
| XL | 26" | 41.7" | 25.2" | 15.4" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.