Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| M | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| L | 48" | 35.4" | 23.6" |
| XL | 48.8" | 37.8" | 24" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 46.5" | 32.3" | 22.8" |
| M | 47.2" | 33.9" | 23.2" |
| L | 48" | 35.4" | 23.6" |
| XL | 48.8" | 37.8" | 24" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.