Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm | Axel |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
| XL | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm | Axel |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 36.2" | 10.2" | 14.2" |
| M | 24.4" | 37.8" | 10.6" | 14.6" |
| L | 25.2" | 39.8" | 11" | 15" |
| XL | 26" | 43.3" | 11.4" | 15.4" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.