Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Rygglängd |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36,2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22,8" | 40,2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43,3" | 20.5" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Rygglängd |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36,2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22,8" | 40,2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43,3" | 20.5" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.