Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Axel |
|---|---|---|---|
| S | 23,6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39,4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41,3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43,3" | 15.8" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Axel |
|---|---|---|---|
| S | 23,6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39,4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41,3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43,3" | 15.8" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.