Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26,8" | 22,8" |
| M | 23,8" | 28,3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29,9" | 23.6" |
| XL | 25" | 31,5" | 24" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26,8" | 22,8" |
| M | 23,8" | 28,3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29,9" | 23.6" |
| XL | 25" | 31,5" | 24" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.