Chanyarn Storlekstabell
Amerikansk reguljär
| Storlek | Kroppslängd | Byst |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| M | 23.8" | 47.2" |
| L | 24.4" | 48" |
| XL | 25" | 48,8" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.
| Storlek | Kroppslängd | Byst |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| M | 23.8" | 47.2" |
| L | 24.4" | 48" |
| XL | 25" | 48,8" |
Storlekarna mäts manuellt med ett fel på 0,4 till 0,8 tum.