Tabela de tamanhos Chanyarn
Regular dos EUA
| Tamanho | Comprimento do corpo | Busto |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| M | 23.8" | 47.2" |
| L | 24,4" | 48" |
| XL | 25" | 48,8" |
As medidas são feitas manualmente, podendo haver uma margem de erro de 0,4 a 0,8 polegadas.
| Tamanho | Comprimento do corpo | Busto |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| M | 23.8" | 47.2" |
| L | 24,4" | 48" |
| XL | 25" | 48,8" |
As medidas são feitas manualmente, podendo haver uma margem de erro de 0,4 a 0,8 polegadas.