Chanyarn Maattabel
Amerikaanse reguliere
| Maat | Lichaamslengte | Borstbeeld | Schouder |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43.3" | 15.8" |
De maten worden handmatig gemeten met een foutmarge van 0,4 tot 0,8 inch.
| Maat | Lichaamslengte | Borstbeeld | Schouder |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43.3" | 15.8" |
De maten worden handmatig gemeten met een foutmarge van 0,4 tot 0,8 inch.