Chanyarn Maattabel
Amerikaanse reguliere
| Maat | Lichaamslengte | Borstbeeld | Mouw |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| M | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29,9" | 23.6" |
| XL | 25" | 31,5" | 24" |
De maten worden handmatig gemeten met een foutmarge van 0,4 tot 0,8 inch.
| Maat | Lichaamslengte | Borstbeeld | Mouw |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| M | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29,9" | 23.6" |
| XL | 25" | 31,5" | 24" |
De maten worden handmatig gemeten met een foutmarge van 0,4 tot 0,8 inch.