チャンヤーンのサイズ表
米国レギュラー
| サイズ | 体長 | スリーブ |
|---|---|---|
| S | 59センチメートル 23.2" | 96センチメートル 37.8" |
| M | 60.5センチメートル 23.8" | 100センチメートル 39.4" |
| L | 62センチメートル 24.4" | 105センチメートル 41.3" |
| XL | 64センチメートル 25.2" | 110センチメートル 43.3" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。
| サイズ | 体長 | スリーブ |
|---|---|---|
| S | 59センチメートル 23.2" | 96センチメートル 37.8" |
| M | 60.5センチメートル 23.8" | 100センチメートル 39.4" |
| L | 62センチメートル 24.4" | 105センチメートル 41.3" |
| XL | 64センチメートル 25.2" | 110センチメートル 43.3" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。