チャンヤーンのサイズ表
米国レギュラー
| 年 | 長さ | バスト | スリーブ |
|---|---|---|---|
| 5~6歳 | 44センチメートル 17.3" | 66センチメートル 26" | 41センチメートル 16.1" |
| 6~7歳 | 46センチメートル 18.1" | 70センチメートル 27.6" | 43センチメートル 16.9" |
| 7~8歳 | 48センチメートル 18.9" | 74センチメートル 29.1" | 45センチメートル 17.7" |
| 8~9歳 | 50センチメートル 19.7" | 78センチメートル 30.7" | 47センチメートル 18.5" |
| 9~10歳 | 52センチメートル 20.5" | 82センチメートル 32.3" | 49.5センチメートル 19.5" |
| 10~11歳 | 54センチメートル 21.3" | 86センチメートル 33.9" | 53.5センチメートル 21.1" |
| 11~12歳 | 56センチメートル 22" | 90センチメートル 35.4" | 56.5センチメートル 22.2" |
サイズは手作業で計測されており、誤差は0.4〜0.8インチとなります。