Tabella delle taglie Chanyarn
Regolare degli Stati Uniti
| Misurare | Lunghezza del corpo (pollici) | Busto (in) | Manica (pollici) | Spalla (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66,5 centimetri 26.2" | 100 centimetri 39.4" | 58 centimetri 22.8" | 43 centimetri 16.9" |
| M | 68 centimetri 26.8" | 104 centimetri 40.9" | 59 centimetri 23.2" | 44,5 centimetri 17.5" |
| L | 69,5 centimetri 27.4" | 112 centimetri 44.1" | 60 centimetri 23.6" | 46 centimetri 18.1" |
| XL | 71 centimetri 28" | 120 centimetri 47.2" | 61 centimetri 24" | 48 centimetri 18.9" |
| XXL | 72,5 centimetri 28.5" | 128 centimetri 50.4" | 62 centimetri 24.4" | 50 centimetri 19.7" |
Le dimensioni vengono misurate manualmente con un errore compreso tra 0,4 e 0,8 pollici.