Tabella delle taglie Chanyarn
Regolare degli Stati Uniti
| Misurare | Altezza | Lunghezza | Torace | Manica |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 centimetri 35.4" | 38 centimetri 15" | 58 centimetri 22.8" | 33 centimetri 13" |
| Taglia XS | 100 centimetri 39.3" | 40 centimetri 15.7" | 62 centimetri 24.4" | 36 centimetri 14.2" |
| S | 110 centimetri 43.3" | 43 centimetri 16.9" | 66 centimetri 26" | 38 centimetri 15" |
| M | 120 centimetri 47.2" | 46 centimetri 18.1" | 70 centimetri 27.6" | 41 centimetri 16.1" |
| L | 130 centimetri 51.2" | 49 centimetri 19.3" | 74 centimetri 29.1" | 44 centimetri 17.3" |
| XL | 140 centimetri 55.1" | 52 centimetri 20.5" | 78 centimetri 30.7" | 47 centimetri 18.5" |
| XXL | 150 centimetri 59" | 55 centimetri 21.7" | 82 centimetri 32.3" | 50 centimetri 19.7" |
| XXXL | 160 centimetri 63" | 58 centimetri 22.8" | 86 centimetri 33.9" | 53 centimetri 20.9" |
Le dimensioni vengono misurate manualmente con un errore compreso tra 0,4 e 0,8 pollici.