Tabella delle taglie Chanyarn
Regolare degli Stati Uniti
| Età | Busto (in) | Lunghezza manica (pollici) | Lunghezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| 5-6 anni | 66 centimetri 26" | 41 centimetri 16.1" | 44 centimetri 17.3" |
| 6-7 anni | 70 centimetri 27.6" | 43 centimetri 16.9" | 46 centimetri 18.1" |
| 7-8 anni | 74 centimetri 29.1" | 45 centimetri 17.7" | 48 centimetri 18.9" |
| 8-9 anni | 78 centimetri 30.7" | 47 centimetri 18.5" | 50 centimetri 19.7" |
| 9-10 anni | 82 centimetri 32.3" | 49,5 centimetri 19.5" | 52 centimetri 20.5" |
| 10-11 anni | 86 centimetri 33.9" | 53,5 centimetri 21.1" | 54 centimetri 21.3" |
| 11-12 anni | 90 centimetri 35.4" | 56,5 centimetri 22.2" | 56 centimetri 22" |
Le dimensioni vengono misurate manualmente con un errore compreso tra 0,4 e 0,8 pollici.