Tableau des tailles Chanyarn
US régulier
Taille | Hauteur | Longueur | Bousiller | Manche |
---|---|---|---|---|
XXS | 90 cm 35.4" | 38 cm 15" | 58 cm 22.8" | 33 cm 13" |
XS | 100 cm 39.3" | 40 cm 15.7" | 62 cm 24.4" | 36 cm 14.2" |
S | 110 cm 43.3" | 43 cm 16.9" | 66 cm 26" | 38 cm 15" |
M | 120 cm 47.2" | 46 cm 18.1" | 70 cm 27.6" | 41 cm 16.1" |
L | 130 cm 51.2" | 49 cm 19.3" | 74 cm 29.1" | 44 cm 17.3" |
XL | 140 cm 55.1" | 52 cm 20.5" | 78 cm 30.7" | 47 cm 18.5" |
XXL | 150 cm 59" | 55 cm 21.7" | 82 cm 32.3" | 50 cm 19.7" |
XXXL | 160 cm 63" | 58 cm 22.8" | 86 cm 33.9" | 53 cm 20.9" |
Les tailles sont mesurées manuellement avec une erreur de 0,4 à 0,8 pouces.