Tabla de tallas de Chanyarn
Regular de EE. UU.
| Tamaño | Longitud del cuerpo (pulgadas) | Busto (en) | Manga (en) | Hombro (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66,5 cm 26.2" | 100 cm 39.4" | 58 cm 22.8" | 43 cm 16.9" |
| METRO | 68 cm 26.8" | 104 cm 40.9" | 59 cm 23.2" | 44,5 cm 17.5" |
| L | 69,5 cm 27.4" | 112 cm 44.1" | 60 cm 23.6" | 46 cm 18.1" |
| SG | 71 cm 28" | 120 cm 47.2" | 61 cm 24" | 48 cm 18.9" |
| XXL | 72,5 cm 28.5" | 128 cm 50.4" | 62 cm 24.4" | 50 cm 19.7" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.