Tabla de tallas de Chanyarn
Regular de EE. UU.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37.8" | 14.2" |
| METRO | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| SG | 26" | 43.3" | 15.8" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37.8" | 14.2" |
| METRO | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| SG | 26" | 43.3" | 15.8" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.