Tabla de tallas de Chanyarn
Regular de EE. UU.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| METRO | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29.9" | 23.6" |
| SG | 25" | 31.5" | 24" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 26.8" | 22.8" |
| METRO | 23.8" | 28.3" | 23.2" |
| L | 24.4" | 29.9" | 23.6" |
| SG | 25" | 31.5" | 24" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.