Tabla de tallas de Chanyarn
Regular de EE. UU.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| METRO | 23.8" | 47.2" |
| L | 24.4" | 48" |
| SG | 25" | 48.8" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Busto |
|---|---|---|
| S | 23.2" | 46,5" |
| METRO | 23.8" | 47.2" |
| L | 24.4" | 48" |
| SG | 25" | 48.8" |
Las medidas se toman manualmente con un margen de error de 0,4 a 0,8 pulgadas.