Chanyarn Größentabelle
US Regular
| Größe | Körperlänge | Büste | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36.2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22.8" | 40.2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
Die Größenangaben erfolgen manuell, die Abweichung kann zwischen 0,4 und 0,8 Zoll liegen.
| Größe | Körperlänge | Büste | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36.2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22.8" | 40.2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
Die Größenangaben erfolgen manuell, die Abweichung kann zwischen 0,4 und 0,8 Zoll liegen.