Tabela rozmiarów Chanyarn
US Regular
| Rozmiar | Długość ciała | Biust | Długość pleców |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36.2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22,8" | 40.2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
Rozmiary mierzone są ręcznie, a błąd pomiaru wynosi od 0,4 do 0,8 cala.
| Rozmiar | Długość ciała | Biust | Długość pleców |
|---|---|---|---|
| S | 22" | 36.2" | 19.3" |
| M | 22.4" | 37,8" | 19.7" |
| L | 22,8" | 40.2" | 20.1" |
| XL | 23.2" | 43.3" | 20.5" |
Rozmiary mierzone są ręcznie, a błąd pomiaru wynosi od 0,4 do 0,8 cala.