Tabela rozmiarów Chanyarn
US Regular
| Rozmiar | Długość ciała | Biust | Ramię |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43.3" | 15.8" |
Rozmiary mierzone są ręcznie, a błąd pomiaru wynosi od 0,4 do 0,8 cala.
| Rozmiar | Długość ciała | Biust | Ramię |
|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 37,8" | 14.2" |
| M | 24.4" | 39.4" | 14.6" |
| L | 25.2" | 41.3" | 15.2" |
| XL | 26" | 43.3" | 15.8" |
Rozmiary mierzone są ręcznie, a błąd pomiaru wynosi od 0,4 do 0,8 cala.